联系我们
电话:0755-29450980
传真:0755-29450871
邮箱:kingmag@king-mag.com.cn
地址:深圳市龙华区观澜街道办君子布社区八方智谷B栋
检测设备
在系统运作理念指导下,公司不断设计开发相关检测设备,为品质提升提供科学、必要的检测手段。
MSIP镀膜性能检测设备
镀层厚度检测设备
设备简介
镀层厚度检测仪主要用于多种薄膜材料厚度的测量。
性能参数表
编号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 名 称 | 镀层厚度检测仪 |
2 | 型 号 | POD-1 |
3 | 设备结构 | |
3.1 | 外形尺寸 | 400 (L )mm×300 (W)mm×200 (H) mm |
3.2 | 马 达 | T.W.T电机,型号:41K 25RGN-C |
3.3 | 转速调控器 | T.W.T转速调控器, |
4 | 设计供电 | AC 220V±5%,50HZ,100VA |
5 | 环境要求 | 温度:<40℃;湿度:<80%RH |
6 | 研 磨 球 | 材质:铬钢球,Φ30mm |
7 | 研磨材料 | 金刚石研磨膏,粒度:W0.5 |
镀层硬度检测设备
设备简介:镀层硬度测试仪主要用于多种薄膜材料显微硬度的测量。
镀层酸度检测仪结构示意图
性能参数表
编号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 名 称 | 镀层硬度测试仪 |
2 | 型 号 | HXS-1000A |
3 | 设备结构 | |
3.1 | 外形尺寸 | 395(L)×250(W)×490(H)mm |
3.2 | 压 头 | 维氏(HV)压头 |
3.3 | 载 物 台 | 尺寸:110×110mm,移动量:25mm,最小移动量:0.01mm |
4 | 测量系统 | |
4.1 | 试验负载 | 10、25、50、100、200、300、500、1000 |
4.2 | 加载方式 | 直接数字控制,自动完成加、卸试验负荷 |
4.3 | 试验力保持时间 | 1-99秒 |
4.4 | 压头物镜转换 | 直接数字控制,自动完成 |
4.5 | 物镜倍率 | 测量40X 观察10X |
4.6 | 数显分辨率 | 0.03μm |
4.7 | 试样尺寸 | 最大高度90mm |
4.8 | 摄影通道 | 有 |
5 | 设计供电 | AC220V±10%、50Hz、60W |
6 | 显示内容 | d1,d2,HV、(HK、HRC转换),F、T、COUNT状态 |
镀层耐磨性检测设备
设备简介:镀层摩擦磨损试验仪主要用于多种薄膜材料耐磨性及摩擦系数的测量。镀层磨损试验仪结构示意图
性能参数
编号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 名 称 | 镀层摩擦磨损试验仪 |
2 | 型 号 | POD-1-AUTO |
3 | 设备结构 | |
3.1 | 外形尺寸 | 400 (L )mm×2300 (W)mm×205 (H) mm |
3.2 | 悬臂长度 | 悬臂长度:310mm,精度:±0.01% |
3.3 | 控制计算机 | Dell,商用级,硬盘160G,17″LCD,标准RS232配置 |
3.4 | 电 机 | Panasonic伺服电机,型号:MHMA102P1H,额定转速:2000r/min |
3.5 | 加载砝码 | 产地:宁波汇通砝码,材质:不锈钢,精度:E2级 |
3.6 | 负载量程 | 量程:0.2-50N |
4 | 设计供电 | AC 220V±5%,50HZ,100VA |
5 | 环境要求 | 温度:<40℃;湿度:<80%RH |
6 | 控制系统 | |
6.1 | 控制方式 | 电脑自动控制,人机界面操作 |
6.2 | 操作系统 | 基于 WINDOWS 2000及以上操作系统 |
6.3 | 电机控制驱动器 | Panasonic驱动器,型号:MBDDT22100032,机架型号:B型 |
6.4 | 悬臂梁式压力传感器 | 日本NMB原装,型号:C2G1-10K,精度:±0.02%F•S |
6.5 | 计算机测控软件 | 自主研发 |
6.6 | 运算控制板 | 精度1级 |
6.7 | 数据采集 | 采集速率:10次/秒;标准RS232端口 |
7 | 软件功能 | |
7.1 | 图像输出 | 可以实时显示测试曲线图;可指定任意时间段观察曲线 |
7.2 | 实时采集 | 试验力-时间数据同步采集;负荷传感器信号实时采; |
7.3 | 数据转换 | 可进行min/Sec时间单位切换;负荷可以进行N/kgf单位切换 |
镀层附着力检测设备
设备简介:镀层划痕仪主要用于多种薄膜材料膜/基临界附着力、划痕深度及划痕宽度的测量。
性能参数
编号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 名 称 | 高载荷划痕测试仪Revetest (1N - 200N) |
2 | 型 号 | |
3 | 设备结构 | |
3.1 | 外形尺寸 | 885(L)×260(W)×535(H)mm |
3.2 | XY工作台 | 70mm X 20mm |
3.3 | 划痕针头 | 材质:金刚石 |
3.4 | 声发射传感器 | CMS原装声发射传感器 |
4 | 正向载荷范围 | 0.5-200N |
5 | 载荷分辨率 | 3mN |
6 | 最大摩擦力 | 200N |
7 | 摩擦力分辨率 | 3mN |
8 | 最大划痕长度 | 70mm |
9 | 最大划痕深度 | 1mm |
10 | 设备设计标准 | 符合国际工业标准ASTM、C1624、EN 1071 |
MAMS镀膜检测设备
镀层硬度检测设备
设备简介:电动铅笔硬度试验机主要用于镀层表面硬度抗刮性的测量。 电动铅笔硬度试验机结构示意图
镀层耐磨性检测设备
设备简介:RCA纸袋摩擦试验机主要用于五金外壳、P.D.A手提电脑及各种表面涂装产品耐磨性能测量。
RCA纸带摩擦试验机结构示意图:
镀层耐盐雾检测设备
设备简介:盐水喷雾试验机主要用于各种镀层耐腐蚀性的测试。 盐水喷雾试验机结构示意图
镀层酒精检测设备
设备简介:耐磨试验机主要用于各中镀层耐溶性测试。 酒精耐磨试验机结构示意图