联系我们
电话:0755-29450980
传真:0755-29450871
邮箱:kingmag@king-mag.com.cn
地址:深圳市龙华区观澜街道办君子布社区八方智谷B栋
金迈克氧化设备配件清单  | ||||||
序号  | 产品名称  | 型号  | 品牌  | 参数  | 单位  | 数量  | 
1  | 驱动板  | KMGSC0435T-C1  | KINGMAG  | 单路240A  | 套  | |
2  | 驱动板  | KMGSC0435T-C2  | KINGMAG  | 双控240A  | 套  | |
3  | 驱动板  | KMGSC0435T-C3  | KINGMAG  | 双路600A  | 套  | |
4  | 三极管  | KMGZ2400R17  | KINGMAG  | 2400A  | 套  | |
5  | 三极管  | KMGZ1500R33  | KINGMAG  | 1500A  | 套  | |
6  | 三极管  | KMGZ600R12  | KINGMAG  | 600A  | 套  | |
7  | 吸收板  | KMGLSHV21-1  | KINGMAG  | 240A  | 块  | |
8  | 吸收板  | KMGLSHV21-2  | KINGMAG  | 600A  | 块  | |
9  | 冰水机  | KMGD30-F  | KINGMAG  | 低温耐腐  | 套  | |
10  | 冰水机  | KMGD25-F  | KINGMAG  | 低温耐腐  | 套  | |
11  | 冰水机  | KMGD45-F  | KINGMAG  | 低温耐腐  | 套  | |
12  | 冷却水塔  | KMGG-60T  | KINGMAG  | 60T  | 套  | |
13  | 冷却水塔  | KMGG-80T  | KINGMAG  | 80T  | 套  | |
14  | 冷却水塔  | KMGG-100T  | KINGMAG  | 100T  | 套  | |
15  | 耐腐蚀泵  | ZD5032  | 定制  | 套  | ||
16  | 耐腐蚀泵  | ZD5052  | 定制  | 套  | ||
17  | 耐腐蚀泵  | ZD6352  | 定制  | 套  | ||
18  | 过滤机  | KMGM2018-30  | KINGMAG  | 18方/H  | 套  | |
19  | 过滤机  | KMGM2022-30  | KINGMAG  | 22方/H  | 套  | |
20  | 过滤机  | KMGM2025-35  | KINGMAG  | 25方/H  | 套  | |
21  | 空气开关  | 400A  | 施耐德  | 400A  | 个  | |
22  | 空气开关  | 630A  | 施耐德  | 600A  | 个  | |
23  | 接触器  | FC2-265A/220V  | 施耐德  | 300A/220V  | 个  | |
24  | 接触器  | FC2-315A/220V  | 施耐德  | 500A/220V  | 个  | |
25  | 整流模块  | KMGMQ-500/660-a  | KINGMAG  | 500A/660V  | 个  | |
26  | 整流模块  | KMGMQ-500/660-b  | KINGMAG  | 500A/660V  | 个  | |
27  | 整流模块  | KMGMQ-1000/660  | KINGMAG  | 1000A/662V  | 个  | |
28  | 电解电容  | KMG0.4-6800  | KINGMAG  | 400V/6800  | 个  | |
29  | 电解电容  | KMG0.5-25  | KINGMAG  | 500V/25  | 个  | |
30  | 电解电容  | KMG0.5-20  | KINGMAG  | 500V/20  | 个  | |
31  | 变压器  | KMGZ-100-∆  | KINGMAG  | 100KVA  | 台  | |
32  | 变压器  | KMGZ-260-∆  | KINGMAG  | 260KVA  | 台  | |
33  | 变压器  | KMGZ-630-∆  | KINGMAG  | 630KVA  | 台  | |
34  | 二极管  | MZC400/1700  | 爱帕克  | 400A1700V  | 件  | |
35  | 二极管  | MZK400/1200  | 爱帕克  | 400A1200V  | 件  | |
36  | RVV电缆线  | 150平方  | 奔达康  | 660v  | 米  | |
37  | RVV电缆线  | 50*3+2*25平方  | 奔达康  | 660v  | 米  | |
                    
                        
